產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白水杜康 白水杜康龍鳳呈祥52度 500mL*6 箱裝 | 2001 | 130 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-14 |
白水杜康 大師品鑒N30 52度 465ml*2 禮盒裝 | 2001 | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 大師窖齡A99 52度 500mL 單瓶裝 | 2001 | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 大師窖齡A99 52度 500mL*2 禮盒裝 | 2001 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 大師窖齡A99 52度 500mL*6 箱裝 | 2001 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 龍騰虎躍52度 500ml*6 箱裝 | 2001 | 126 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-14 |
白水杜康 御藏飲中八仙52度 500mL 單瓶裝 | 2001 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 大師品鑒N30 52度 465ml*6 箱裝 | 2001 | 108 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 御藏飲中八仙52度 500mL*2 禮盒裝 | 2001 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 白水杜康鉆石52度 500mL 單瓶裝 | 2001 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-14 |
白水杜康 御藏飲中八仙52度 500mL*4 箱裝 | 2001 | 98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 白水杜康鉆石52度 500mL*2 禮盒裝 | 2001 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-14 |
白水杜康 年份窖齡N18紅瓶52度 500mL 單瓶裝 | 2001 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 年份窖齡N18紅瓶52度 500mL*2 禮盒裝 | 2001 | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 年份窖齡N18紅瓶52度 500mL*6 箱裝 | 2001 | 129 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 御藏事事如意52度 500mL*2 禮盒裝 | 2001 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 白水杜康鉆石52度 500mL*6 箱裝 | 2001 | 139 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-14 |
白水杜康 御藏事事如意52度 500mL 單瓶裝 | 2001 | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 年份窖齡N50 52度 500mL 單瓶裝 | 2001 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
白水杜康 年份窖齡N50 52度 500mL*2 禮盒裝 | 2001 | 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-15 |
© · Powered By 美酒邦